С ноября пересчитали БПМ. Вознаграждение белорусских студентов в 2022/2023
Актуальные стипендии 23/24
С ноября пересчитали БПМ. Как изменится плата белорусским студентам в 2022/2023С 2020 года размер студенческой платы отвязали от тарифной ставки первого разряда и закрепили за величиной бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения.
На период с 1 ноября 2022 года до 31 января 2023 года размер бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 375, 26 руб. Вычислить, на какую минималку могут рассчитывать студенты вузов, можно по формуле: БПМ умножить на коэффициент 0,3. Что касается учащихся колледжей и ПТУ, их доход считается так: БПМ умножаем на 0,26.
Соответственно, минимальная составляет:
- 112,58 для студентов вузов,
- 97,57 для учащихся колледжей.
Правила начисления прежние. Минимальное одинаковое денежное поощрение положено всем первокурсникам дневного отделения до сдачи первой сессии. Далее «зарплата» студентов зависит от успеваемости, получаемой специальности и «плюшек» вуза в виде поощрительных коэффициентов.
Учреждение образования | Размер , бел. руб. | Средний балл |
Профиль: «Искусство и дизайн», «Гуманитарные науки», «Коммуникация. Право. Экономика. Управление», «Социальная защита», «Физическая культура. Туризм и гостеприимство» | ||
вуз | 112,58 | от 6,0 до 6,9 |
колледж | 97,57 | от 6,0 до 6,9 |
вуз | 123,84 | от 7,0 до 7,9 |
колледж | 107, 32 | от 7,0 до 7,9 |
вуз | 146,35 | от 8,0 до 8,9 |
колледж | 126,84 | от 8,0 до 8,9 |
вуз | 168,87 | от 9,0 до 10,0 |
колледж | 146,35 | от 9,0 до 10,0 |
Учреждение образования | Размер , бел. руб. | Средний балл |
Профиль: «Педагогика» | ||
вуз | 112,58 | от 6,0 до 6,9 |
колледж | 97,57 | от 6,0 до 6,9 |
вуз | 135,09 | от 7,0 до 7,9 |
колледж | 117,08 | от 7,0 до 7,9 |
вуз | 157,61 | от 8,0 до 8,9 |
колледж | 136,59 | от 8,0 до 8,9 |
вуз | 180,12 | от 9,0 до 10,0 |
колледж | 156,11 | от 9,0 до 10,0 |
Учреждение образования | Размер , бел. руб. | Средний балл |
Профиль: «Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство», «Здравоохранение», «Общественное питание. Бытовое обслуживание», «Службы безопасности», «Техника и технологии», «Архитектура и строительство» | ||
вуз | 112,58 | от 5,0 до 5,9 |
колледж | 97,57 | от 5,0 до 5,9 |
вуз | 135,09 | от 6,0 до 7,9 |
колледж | 117,08 | от 6,0 до 7,9 |
вуз | 157,61 | от 8,0 до 8,9 |
колледж | 136,59 | от 8,0 до 8,9 |
вуз | 180,12 | от 9,0 до 10,0 |
колледж | 156,11 | от 9,0 до 10,0 |
Как вы понимаете, влиять на доход студента в рамках образовательного процесса в большей степени может только сам учащийся. Поэтому, чтобы получать поощрение, сессии нужно сдавать без долгов и на «отлично».