Стипендиальное вознаграждение в колледжах и вузах 2021/2022
Какое поощрение учебных достижений студентов-бюджетников дневного отделения в 2021/2022 учебном году. Какие оценки во время сессии получать, чтобы увеличить студенческий доход?
Акуальные стипендии на текущий учебный год в новой статье Стипендии 23/24.
В первом семестре студенты дневного отделения получают одинаковую выплату. После сессии сумма стипендии зависит от среднего балла учебных достижений студента. Чем выше средний балл, тем больше выплата. Недопуск к сессии или провал на экзамене лишает студента стипендии на ближайший семестр.
Если оценки удовлетворительные, можно претендовать на базовую-социальную стипендию, которая в 2021 году составляет:
- 63,01 бел. руб. – учащимся ПТУ или СПО;
- 75,61 бел. руб. – студентам вузов;
- 63,01 бел. руб. – детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся на подготовительных курсах по поступлению в учреждения образования Беларуси.
При равном среднем балле у двух студентов сумма стипендии может быть разной, она зависит от ступени образования и специальности учащегося. Ниже представлена подробная сводка значений.
Учреждение | Размер, белорусские рубли | Успеваемость (средний балл) |
Профиль: «Искусство и дизайн», «Гуманитарные науки», «Коммуникации. Право. Экономика. Управление», «Социальная защита», «Физическая культура. Туризм и гостеприимство» | ||
вуз | 91,06 | 6,0-6,9 |
колледж | 78,92 | 6,0-6,9 |
вуз | 100,16 | 7,0-7,9 |
колледж | 86,81 | 7,0-7,9 |
вуз | 118,38 | 8,0-8,9 |
колледж | 102,59 | 8,0-8,9 |
вуз | 136,59 | 9,0-10,0 |
колледж | 118,38 | 9,0-10,0 |
Профиль: «Педагогика» | ||
вуз | 91,06 | 6,0-6,9 |
колледж | 78,92 | 6,0-6,9 |
вуз | 109,27 | 7,0-7,9 |
колледж | 94,70 | 7,0-7,9 |
вуз | 127,48 | 8,0-8,9 |
колледж | 110,48 | 8,0-8,9 |
вуз | 145,69 | 9,0-10,0 |
колледж | 126,27 | 9,0-10,0 |
Профиль: «Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство», «Здравоохранение», «Общественное питание. Бытовое обслуживание», «Службы безопасности», «Техника и технологии», «Архитектура и строительство» | ||
вуз | 91,06 | 5,0-5,9 |
колледж | 78,92 | 5,0-5,9 |
вуз | 109,27 | 6,0-7,9 |
колледж | 94,70 | 6,0-7,9 |
вуз | 127,48 | 8,0-8,9 |
колледж | 110,48 | 8,0-8,9 |
вуз | 145,69 | 9,0-10,0 |
колледж | 126,27 | 9,0-10,0 |
За особенные успехи в учебе и достижения в творческой жизни факультета существуют дополнительные стипендии, которые назначаются раз в год: именные – 158 рублей; специальные – 119 рублей.