Таблица 2.1 – Результаты корреляционного анализа (p< 0,05)
Таблица 2.2 – Результаты корреляционного анализа (p< 0,05)
Таблица 2.3 – Результаты корреляционного анализа (мужчин с ХПН и женщины с ХПН)
Таблица 2.4 – Результаты корреляционного анализа (лица с ХПН и здоровые люди)
Вывод
Далее был проведен корреляционный анализ показателей отношения к болезни с целью выявления достоверных различий между группой мужчин и группой женщин с хронической почечной недостаточностью.
Результаты исследования представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Результаты корреляционного анализа (p< 0,05)
| Шкалы | Мужчины с ХПН | Женщины с ХПН | Достоверность различий |
| 1. Гармоничный тип | 14,2 | 16,9 | p< 0,05 |
| 2. Эргопатический тип | 21,6 | 18,5 | p< 0,05 |
| 3. Анозогнозический тип | 10,5 | 10,7 | Не значима |
| 4. Тревожный тип | 7,4 | 7,9 | Не значима |
| 5. Ипохондрический тип | 8,9 | 9,5 | p< 0,05 |
| 6. Неврастенический тип | 9,3 | 9,7 | Не значима |
| 7. Меланхолический тип | 5,5 | 5,1 | Не значима |
| 8. Апатический тип | 4,9 | 3,0 | p< 0,05 |
| 9. Сенситивный тип | 14,2 | 18,0 | p< 0,05 |
| 10. Эгоцентрический тип | 8,5 | 7,0 | p< 0,05 |
| 11. Паранойяльный тип | 6,4 | 6,2 | Не значима |
| 12. Дисфорический тип | 6,3 | 6,6 | Не значима |
| 13. Смешанный тип | 5,9 | 6,0 | Не значима |
Далее был проведен корреляционный анализ показателей психологических особенностей с целью выявления достоверных различий между группой лиц, страдающих хронической почечной недостаточностью и группой здоровых людей.
Результаты исследования представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Результаты корреляционного анализа (p< 0,05)
| Шкалы | Лица, страдающие ХПН | Здоровые люди | Достоверность различий |
| 1. Ипохондрия | 10,8 | 7,2 | p< 0,05 |
| 2. Депрессия | 7,5 | 7,0 | Не значима |
| 3. Истерия | 10,0 | 9,6 | Не значима |
| 4. Психопатия | 10,6 | 10,1 | Не значима |
| 6. Паранояльность | 7,2 | 4,0 | p< 0,05 |
| 7. Психастения | 13,8 | 13,3 | Не значима |
| 8. Шизоидность | 8,7 | 13,5 | p< 0,05 |
| 9. Гипомания | 2,8 | 6,1 | p< 0,05 |
Таблица 2.3 – Результаты корреляционного анализа (мужчин с ХПН и женщины с ХПН)
| Шкалы | Мужчины с ХПН | Женщины с ХПН | Уровень значимости |
| M +- m | M +- m |
| 1. Гармоничный тип | 14,2±1,28 | 16,9±1,97 | (p< 0,05) |
| 2. Эргопатический тип | 21,6±1,36 | 18,5±1,25 | (p< 0,05) |
| 3. Анозогнозический тип | 10,5±1,13 | 10,7±1,07 | (p< 0,05) |
| 4. Тревожный тип | 7,4±2,12 | 7,9±1,93 | (p< 0,05) |
| 5. Ипохондрический тип | 8,9±1,71 | 9,5±1,03 | (p< 0,05) |
| 6. Неврастенический тип | 9,3±1,63 | 9,7±1,16 | (p< 0,05) |
| 7. Меланхолический тип | 5,5±1,09 | 5,1±1,03 | (p< 0,05) |
| 8. Апатический тип | 4,9±2,04 | 3,0±1,24 | (p< 0,05) |
| 9. Сенситивный тип | 14,2±1,36 | 18,0±1,29 | (p< 0,05) |
| 10. Эгоцентрический тип | 8,5±1,08 | 7,0±1,35 | (p< 0,05) |
| 11. Паранойяльный тип | 6,4±1,16 | 6,2±1,24 | (p< 0,05) |
| 12. Дисфорический тип | 6,3±1,47 | 6,6±0,79 | (p< 0,05) |
| 13. Смешанный тип | 5,9±1,93 | 6,0±0,68 | (p< 0,05) |
| 14. Ипохондрия | 10,9±1,13 | 10,7±1,03 | (p< 0,05) |
| 15. Депрессия | 7,4±1,08 | 7,6±1,17 | (p< 0,05) |
| 16. Истерия | 9,4±1,06 | 10,6±1,22 | (p< 0,05) |
| 17. Психопатия | 10,8±1,07 | 10,4±2,03 | (p< 0,05) |
| 18. Паранояльность | 7,4±2,01 | 7,0±1,93 | (p< 0,05) |
| 19. Психастения | 13,4±1,58 | 14,2±1,84 | (p< 0,05) |
| 20. Шизоидность | 8,6±1,60 | 8,8±1,52 | (p< 0,05) |
| 21. Гипомания | 2,7±1,07 | 2,9±1,96 | (p< 0,05) |
Таблица 2.4 – Результаты корреляционного анализа (лица с ХПН и здоровые люди)
| Шкалы | Лица, страдающие ХПН | Здоровые люди | Уровень значимости |
| M + m | M + m |
| 1. Гармоничный тип | 15,55 ±1,52 | 20,9 ±1,21 | (p< 0,05) |
| 2. Эргопатический тип | 20,05±1,31 | 15,05±0,84 | (p< 0,05) |
| 3. Анозогнозический тип | 10,6±1,15 | 3,68 ±0,13 | (p< 0,05) |
| 4. Тревожный тип | 7,65±2,06 | 4,52±1,13 | (p< 0,05) |
| 5. Ипохондрический тип | 9,2±1,35 | 4,21±0,97 | (p< 0,05) |
| 6. Неврастенический тип | 5,3±1,40 | 4,8±0,84 | (p< 0,05) |
| 7. Меланхолический тип | 5,75±1,06 | 3,23±1,11 | (p< 0,05) |
| 8. Апатический тип | 3,95±1,08 | 3,06±0,82 | (p< 0,05) |
| 9. Сенситивный тип | 16,1±1,19 | 5,39±1,15 | (p< 0,05) |
| 10. Эгоцентрический тип | 7,75±1,17 | 6,94±0,74 | (p< 0,05) |
| 11. Паранойяльный тип | 6,3±1,18 | 3,23±0,75 | (p< 0,05) |
| 12. Дисфорический тип | 6,5±1,16 | 2,06±0,69 | (p< 0,05) |
| 13. Смешанный тип | 5,9±1,52 | 2,94±0,84 | (p< 0,05) |
| 14. Ипохондрия | 10,8 ±1,63 | 7,2±0,86 | (p< 0,05) |
| 15. Депрессия | 7,5±1,29 | 7,0±0,91 | (p< 0,05) |
| 16. Истерия | 10,0±1,11 | 9,6±0,63 | (p< 0,05) |
| 17. Психопатия | 10,6±1,09 | 10,1±1,11 | (p< 0,05) |
| 18. Паранояльность | 7,2±1,06 | 4,0±1,16 | (p< 0,05) |
| 19. Психастения | 13,8±1,06 | 13,3±0,93 | (p< 0,05) |
| 20. Шизоидность | 8,7±1,52 | 13,5±0,87 | (p< 0,05) |
| 21. Гипомания | 2,8±1,49 | 6,1±0,83 | (p< 0,05) |
Анализ данных таблицы 2.4 показывает, что выявлены статистически значимые связи между параметрами в группе здоровых людей: